<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Post Danmark Rundt - Nyheder</title>
		<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/</link>
		<description>De seneste nyheder</description>
		<pubDate>Sat, 4 February 22:50:54 +0000</pubDate>
		<generator>eDanes Trilio 2</generator>
		<language>da</language>		<item>
			<title>Supertilbud på bogen om Post Danmark Rundt</title>
			<description>Lige nu sælger CyclingWorld.dk bogen med den komplette historie om Post Danmark Rundt, Der er et yndigt løb, til blot kr. 249,- inkl. moms og porto.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:03:52 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=214</link>
		</item>		<item>
			<title>Syv danske teams kører om tre pladser i Post Danmark Rundt</title>
			<description>Hele syv danske teams er registreret som kontinentale teams hos den internationale cykelunion (UCI) i 2012. </description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:38:49 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=213</link>
		</item>		<item>
			<title>Post Danmark Rundt har lavet aftale med Vejle frem til 2017</title>
			<description>Danmarks Cykle Union (DCU) og Vejle Kommune har forlænget samarbejdet om Post Danmark Rundt frem til 2017.</description>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:58:56 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=211</link>
		</item>		<item>
			<title>Så kan du tilmelde sig Kongeetapen 2012</title>
			<description>Igen i 2012 vil Kongeetapen i Post Danmark Rundt også blive kørt som et motionsløb </description>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:52:56 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=210</link>
		</item>		<item>
			<title>Post Danmark Rundt 2012 skal indledes i Randers</title>
			<description>Når den 22. udgave af Danmarks største tilbagevende sportsbegivenhed, Post Danmark Rundt, indledes den 22. august 2012, sker det i Randers.</description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:25:54 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=209</link>
		</item>		<item>
			<title>Så kan du bestille din Post Danmark Rundt 2011 DVD</title>
			<description>Igen i 2011 har Post Danmark og Danmarks Radio produceret en DVD om Danmarks største sportsbegivenhed, Post Danmark Rundt. </description>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:30:23 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=208</link>
		</item>		<item>
			<title>Fjerde udgave af Kongeetapen køres den 24. august 2012</title>
			<description>For fjerde år i træk køres kongeetapen af Post Danmark Rundt også i 2012 som motionsløb.</description>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:00:13 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=207</link>
		</item>		<item>
			<title>Post Danmark Rundt 2012 køres fra 22. til 26. august - Årets løb gav tilskuerrekord  </title>
			<description>Danskerne er vilde med cykelsport. Og de er især vilde med Post Danmark Rundt, som er Danmarks største årligt tilbagevendende sportsbegivenhed.</description>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:15:08 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=206</link>
		</item>		<item>
			<title>Se vinderne af Post Danmarks Post Danmark Rundt konkurrence</title>
			<description>Under dette års Post Danmark Rundt kørte Post Danmark en stor konkurrence, hvor hovedpræmien var et rejsegavekort til en værdi af 20.000 kr.</description>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 09:49:27 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=205</link>
		</item>		<item>
			<title>Endnu et fantastisk Post Danmark Rundt afviklet</title>
			<description>Post Danmark Rundt 2011, der sluttede søndag med en forrygende massespurt på Frederiksberg Allé blev, som de øvrige årgange af Danmarks største cykelløb, en stor succes med flot cykelløb og masser af tilskuere.</description>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:43:27 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=204</link>
		</item>		<item>
			<title>Resultatopsamling Post Danmark Rundt 2011</title>
			<description>Postdanmarkrundt.dk samler op på resultaterne for det 21. Post Danmark Rundt 2011, kørt den 3. til 7. august 2011.</description>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 08:16:46 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=203</link>
		</item>		<item>
			<title>Referat af 6. etape: Guld til Australien</title>
			<description>Simon Gerrans, Team Sky, vinder af Post Danmark Rundt 2011.</description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 14:52:48 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=202</link>
		</item>		<item>
			<title>Simon Gerrans samlet vinder af Post Danmark Rundt 2011. Hollandsk sejr på Frederiksberg</title>
			<description>Sjette og sidste etape med mål på Frederiksberg Allé blev vundet af hollandske Theo Bos, der i Matti Breschels fravær kørte spurten for Rabobank.</description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 13:40:40 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=201</link>
		</item>		<item>
			<title>Matti Breschel ude af Post Danmark Rundt</title>
			<description>Danske Matti Breschel er udgået af Post Danmark Rundt grundet sygdom.</description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 10:03:11 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=200</link>
		</item>		<item>
			<title>Fortsat stor spænding i Post Danmark Rundt - Følg med live</title>
			<description>Søndag afsluttes Post Danmark Rundt med en etape fra Hillerød til Frederiksberg over 159 km.
Post Danmark Rundt er ikke afgjort endnu.</description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 07:12:52 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=199</link>
		</item>		<item>
			<title>Referat af 5. etape: Australsk kuglelyn i gult</title>
			<description>The Men from Down Under satte deres præg på enkeltstarten i Helsingør. Den ene vandt etapen og den anden højst sandsynligt Post Danmark Rundt. Seriøst gennembrud på landevej for Michael Mørkøv, Team Saxo Bank-Sungard.</description>
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 21:02:16 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=198</link>
		</item>		<item>
			<title>De har førertrøjerne i Post Danmark Rundt</title>
			<description>Efter lørdag aftens femte etape af Post Danmark Rundt er førertrøjerne fordelt som nedenstående: </description>
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 19:22:14 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=197</link>
		</item>		<item>
			<title>Porte hurtigst i Helsingør - Gerrans beholder den gule trøje</title>
			<description>Der er lagt op til en gyserafslutning i Post Danmark Rundt 2011, hvor to ryttere ligger mere end tæt forud for søndagens afgørende etape. Richie Porte vandt enkeltstarten i Helsingør, mens Simon Gerrans og Daniele Benneti kørte lige op og begge kan vinde </description>
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 18:42:15 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=196</link>
		</item>		<item>
			<title>Så skal Post Danmark Rundt 2011 afgøres - Følg med live</title>
			<description>Lørdag aften køres femte etape af Post Danmark Rundt som en 13,2 km enkeltstart ved Helsingør. Etapen vil give et kraftigt fingerpeg om hvem, der kommer til at vinde det 21. Post Danmark Rundt.</description>
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 13:52:18 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=195</link>
		</item>		<item>
			<title>Referat af 4. etape: Sprinternes formiddag</title>
			<description>Sacha Modolo, Colnago CSF Inox, vinder 4. etape foran et ufatteligt stort publikum i Frederiksværk </description>
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 11:49:49 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=194</link>
		</item>		<item>
			<title>Se startlisten til lørdag aftens enkeltstart</title>
			<description></description>
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 11:45:05 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=193</link>
		</item>		<item>
			<title>De har trøjerne i Post Danmark Rundt</title>
			<description>Efter lørdagens fjerde etape af Post Danmark Rundt er førertrøjerne fordelt som nedenstående:

</description>
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 11:33:26 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=192</link>
		</item>		<item>
			<title>Sacha Modolo vandt i Frederiksværk - Gerrans fortsat i gult</title>
			<description>Italienske Sacha Modolo fra Colnago vandt sin anden etapesejr i Post Danmark Rundt, da han på overbevisende vis vandt feltet massespurt i Frederiksværk på lørdagens formiddagsetape.</description>
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 10:43:39 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=191</link>
		</item>		<item>
			<title>4. etape køres fra Sorø til Frederiksværk - Følg med live</title>
			<description>Lørdag formiddag køres fjerde etape af Post Danmark Rundt 2011 fra Sorø til Frederiksværk over 111 km. </description>
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 06:43:59 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=190</link>
		</item>		<item>
			<title>Se film fra finalen på 3. etape i Vejle</title>
			<description>Se nedenstående film fra finalen på tredje Post Danmark Rundt etape i Vejle fredag.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 18:45:43 +0200</pubDate>
			<link>http://www.postdanmarkrundt.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&amp;nyhed=189</link>
		</item></channel>
</rss>	
